Контакты:
+7 (391) 254-43-13
[email protected]
Что бы легче пользователям ориентироваться в остальных размерах диагонали экрана, приведем таблицу, которая связывает диагональ экрана с его шириной и высотой. В таблице на каждое значение диагонали в дюймах дано значение этой же диагонали в сантиметрах, а так же ширина и высота экрана в сантиметрах.
При расчетах принималось условие, что экран имеет соотношение сторон 16:9, такое соотношение имеют большинство моделей телеприемников.
Диагональ телевизора в см и дюймах, таблица соответствия:
Диагональ | Высота | Ширина | |
дюйм | см | см | см |
20" | 50.8 | 24.91 | 44.28 |
21" | 53.34 | 26.15 | 46.49 |
22" | 55.88 | 27.4 | 48.7 |
23" | 58.42 | 28.64 | 50.92 |
24" | 60.96 | 29.89 | 53.13 |
25" | 63.5 | 31.13 | 55.35 |
26" | 66.04 | 32.38 | 57.56 |
27" | 68.58 | 33.62 | 59.77 |
28" | 71.12 | 34.87 | 61.99 |
29" | 73.66 | 36.11 | 64.2 |
30" | 76.2 | 37.36 | 66.41 |
31" | 78.74 | 38.6 | 68.63 |
32" | 81.3 | 39.85 | 70.84 |
33" | 83.82 | 41.09 | 73.06 |
34" | 86.36 | 42.34 | 75.27 |
35" | 88.9 | 43.58 | 77.48 |
36" | 91.44 | 44.83 | 79.7 |
37" | 93.98 | 46.07 | 81.91 |
38" | 96.52 | 47.32 | 84.12 |
39" | 99.06 | 48.57 | 86.34 |
40" | 101.6 | 49.81 | 88.55 |
41" | 104.14 | 51.06 | 90.77 |
42" | 106.68 | 52.3 | 92.98 |
Диагональ | Высота | Ширина | |
дюйм | см | см | см |
43" | 109.22 | 53.55 | 95.19 |
44" | 111.76 | 54.79 | 97.41 |
45" | 114.3 | 56.04 | 99.62 |
46" | 116.84 | 57.28 | 101.83 |
47" | 119.38 | 58.53 | 104.05 |
48" | 121.92 | 59.77 | 106.26 |
49" | 124.46 | 61.02 | 108.48 |
50" | 127 | 62.26 | 110.69 |
51" | 129.54 | 63.51 | 112.9 |
52" | 132.08 | 64.75 | 115.12 |
53" | 134.62 | 66 | 117.33 |
54" | 137.16 | 67.24 | 119.55 |
55" | 139.7 | 68.49 | 121.76 |
56" | 142.24 | 69.73 | 123.97 |
57" | 144.78 | 70.98 | 126.19 |
58" | 147.32 | 72.23 | 128.4 |
59" | 149.86 | 73.47 | 130.61 |
60" | 152.4 | 74.72 | 132.83 |
61" | 154.94 | 75.96 | 135.04 |
62" | 157.48 | 77.21 | 137.26 |
63" | 160.02 | 78.45 | 139.47 |
64" | 162.56 | 79.7 | 141.68 |
65" | 165.1 | 80.94 | 143.9 |
66" | 167.64 | 82.19 | 146.11 |
67" | 170.18 | 83.43 | 148.32 |
Диагональ | Высота | Ширина | |
дюйм | см | см | см |
68" | 172.72 | 84.68 | 150.54 |
69" | 175.26 | 85.92 | 152.75 |
70" | 177.8 | 87.17 | 154.97 |
71" | 180.34 | 88.41 | 157.18 |
72" | 182.88 | 89.66 | 159.39 |
73" | 185.42 | 90.9 | 161.61 |
74" | 187.96 | 92.15 | 163.82 |
75" | 190.5 | 93.39 | 166.04 |
76" | 193.04 | 94.64 | 168.25 |
77" | 195.58 | 95.89 | 170.46 |
78" | 198.12 | 97.13 | 172.68 |
79" | 200.66 | 98.38 | 174.89 |
80" | 203.2 | 99.62 | 177.1 |
81" | 205.74 | 100.87 | 179.32 |
82" | 208.28 | 102.11 | 181.53 |
83" | 210.82 | 103.36 | 183.75 |
84" | 213.36 | 104.6 | 185.96 |
85" | 215.9 | 105.85 | 188.17 |
86" | 218.44 | 107.09 | 190.39 |
87" | 220.98 | 108.34 | 192.6 |
88" | 223.52 | 109.58 | 194.81 |
89" | 226.06 | 110.83 | 197.03 |
90" | 228.6 | 112.07 | 199.24 |
91" | 231.14 | 113.32 | 201.46 |
92" | 233.68 | 114.56 | 203.67 |
Диагональ | Высота | Ширина | |
дюйм | см | см | см |
93" | 236.22 | 115.81 | 205.88 |
94" | 238.76 | 117.05 | 208.1 |
95" | 241.3 | 118.3 | 210.31 |
96" | 243.84 | 119.55 | 212.52 |
97" | 246.38 | 120.79 | 214.74 |
98" | 248.92 | 122.04 | 216.95 |
99" | 251.46 | 123.28 | 219.17 |
100" | 254 | 124.53 | 221.38 |
101" | 256.54 | 125.77 | 223.59 |
102" | 259.08 | 127.02 | 225.81 |
103" | 261.62 | 128.26 | 228.02 |
104" | 264.16 | 129.51 | 230.24 |
105" | 266.7 | 130.75 | 232.45 |
106" | 269.24 | 132 | 234.66 |
107" | 271.78 | 133.24 | 236.88 |
108" | 274.32 | 134.49 | 239.09 |
109" | 276.86 | 135.73 | 241.3 |
110" | 279.4 | 136.98 | 243.52 |
111" | 281.94 | 138.22 | 245.73 |
112" | 284.48 | 139.47 | 247.95 |
113" | 287.02 | 140.71 | 250.16 |
114" | 289.56 | 141.96 | 252.37 |
115" | 292.1 | 143.21 | 254.59 |
116" | 294.64 | 144.45 | 256.8 |
Диагональ | Высота | Ширина | |
дюйм | см | см | см |
117" | 297.18 | 145.7 | 259.01 |
118" | 299.72 | 146.94 | 261.23 |
119" | 302.26 | 148.19 | 263.44 |
120" | 304.8 | 149.43 | 265.66 |
121" | 307.34 | 150.68 | 267.87 |
122" | 309.88 | 151.92 | 270.08 |
123" | 312.42 | 153.17 | 272.3 |
124" | 314.96 | 154.41 | 274.51 |
125" | 317.5 | 155.66 | 276.73 |
126" | 320.04 | 156.9 | 278.94 |
127" | 322.58 | 158.15 | 281.15 |
128" | 325.12 | 159.39 | 283.37 |
129" | 327.66 | 160.64 | 285.58 |
130" | 330.2 | 161.88 | 287.79 |
131" | 332.74 | 163.13 | 290.01 |
132" | 335.28 | 164.37 | 292.22 |
133" | 337.82 | 165.62 | 294.44 |
134" | 340.36 | 166.87 | 296.65 |
135" | 342.9 | 168.11 | 298.86 |
136" | 345.44 | 169.36 | 301.08 |
137" | 347.98 | 170.6 | 303.29 |
138" | 350.52 | 171.85 | 305.5 |
139" | 353.06 | 173.09 | 307.72 |
140" | 355.6 | 174.34 | 309.93 |
Диагональ | Высота | Ширина | |
дюйм | см | см | см |
141" | 358.14 | 175.58 | 312.15 |
142" | 360.68 | 176.83 | 314.36 |
143" | 363.22 | 178.07 | 316.57 |
144" | 365.76 | 179.32 | 318.79 |
145" | 368.3 | 180.56 | 321 |
146" | 370.84 | 181.81 | 323.22 |
147" | 373.38 | 183.05 | 325.43 |
148" | 375.92 | 184.3 | 327.64 |
149" | 378.46 | 185.54 | 329.86 |
150" | 381 | 186.79 | 332.07 |
В приведенной таблице ширина и высота даны именно для экрана, а не всего телевизора. Что бы узнать размер телевизора нужно добавить размеры рамки вокруг экрана. В современных телеприемниках рамка очень тонкая и может быть в пределах от нескольких сантиметров до нескольких миллиметров.
Дюйм (от нидерл. duim — большой палец) — единица измерения расстояния в некоторых европейских неметрических системах мер. Сегодня под дюймом чаще всего понимают английский дюйм, равный 2,54 см.
Английский дюйм или имперский дюйм (англ. inch от лат. uncia — 1/12 часть) с 1958 года приравнивается точно к 2,54 см. Дюйм обычно обозначается двумя штрихами ", в англоязычных странах может еще быть обозначение in от слова inch. В русском языке буквенного обозначения дюйма нет.
Сантиметр (см, cm;) — единица длины в различных метрических системах мер, равная 0,01 метра. 1 см ≈ 0,3937 дюйма.
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.25" | 1.04 | 0.77 |
30" | 1.24 | 0.92 |
35" | 1.45 | 1.07 |
40" | 1.66 | 1.22 |
45" | 1.86 | 1.37 |
50" | 2.06 | 1.53 |
55" | 2.28 | 1.68 |
60" | 2.48 | 1.83 |
65" | 2.69 | 1.98 |
70" | 2.9 | 2.13 |
75" | 3.1 | 2.29 |
80" | 3.31 | 2.44 |
85" | 3.52 | 2.59 |
20" | 50.8 | 24.91 | 44.28 |
21" | 53.34 | 26.15 | 46.49 |
22" | 55.88 | 27.4 | 48.7 |
23" | 58.42 | 28.64 | 50.92 |
24" | 60.96 | 29.89 | 53.13 |
25" | 63.5 | 31.13 | 55.35 |
26" | 66.04 | 32.38 | 57.56 |
27" | 68.58 | 33.62 | 59.77 |
28" | 71.12 | 34.87 | 61.99 |
29" | 73.66 | 36.11 | 64.2 |
30" | 76.2 | 37.36 | 66.41 |
31" | 78.74 | 38.6 | 68.63 |
32" | 81.3 | 39.85 | 70.84 |
33" | 83.82 | 41.09 | 73.06 |
34" | 86.36 | 42.34 | 75.27 |
35" | 88.9 | 43.58 | 77.48 |
36" | 91.44 | 44.83 | 79.7 |
37" | 93.98 | 46.07 | 81.91 |
38" | 96.52 | 47.32 | 84.12 |
39" | 99.06 | 48.57 | 86.34 |
40" | 101.6 | 49.81 | 88.55 |
41" | 104.14 | 51.06 | 90.77 |
42" | 106.68 | 52.3 | 92.98 |
43" | 109.22 | 53.55 | 95.19 |
44" | 111.76 | 54.79 | 97.41 |
45" | 114.3 | 56.04 | 99.62 |
46" | 116.84 | 57.28 | 101.83 |
47" | 119.38 | 58.53 | 104.05 |
48" | 121.92 | 59.77 | 106.26 |
49" | 124.46 | 61.02 | 108.48 |
50" | 127 | 62.26 | 110.69 |
51" | 129.54 | 63.51 | 112.9 |
52" | 132.08 | 64.75 | 115.12 |
53" | 134.62 | 66 | 117.33 |
54" | 137.16 | 67.24 | 119.55 |
55" | 139.7 | 68.49 | 121.76 |
56" | 142.24 | 69.73 | 123.97 |
57" | 144.78 | 70.98 | 126.19 |
58" | 147.32 | 72.23 | 128.4 |
59" | 149.86 | 73.47 | 130.61 |
60" | 152.4 | 74.72 | 132.83 |
61" | 154.94 | 75.96 | 135.04 |
62" | 157.48 | 77.21 | 137.26 |
63" | 160.02 | 78.45 | 139.47 |
64" | 162.56 | 79.7 | 141.68 |
65" | 165.1 | 80.94 | 143.9 |
66" | 167.64 | 82.19 | 146.11 |
67" | 170.18 | 83.43 | 148.32 |
68" | 172.72 | 84.68 | 150.54 |
69" | 175.26 | 85.92 | 152.75 |
70" | 177.8 | 87.17 | 154.97 |
71" | 180.34 | 88.41 | 157.18 |
72" | 182.88 | 89.66 | 159.39 |
73" | 185.42 | 90.9 | 161.61 |
74" | 187.96 | 92.15 | 163.82 |
75" | 190.5 | 93.39 | 166.04 |
76" | 193.04 | 94.64 | 168.25 |
77" | 195.58 | 95.89 | 170.46 |
78" | 198.12 | 97.13 | 172.68 |
79" | 200.66 | 98.38 | 174.89 |
80" | 203.2 | 99.62 | 177.1 |
81" | 205.74 | 100.87 | 179.32 |
82" | 208.28 | 102.11 | 181.53 |
83" | 210.82 | 103.36 | 183.75 |
84" | 213.36 | 104.6 | 185.96 |
85" | 215.9 | 105.85 | 188.17 |
86" | 218.44 | 107.09 | 190.39 |
87" | 220.98 | 108.34 | 192.6 |
88" | 223.52 | 109.58 | 194.81 |
89" | 226.06 | 110.83 | 197.03 |
90" | 228.6 | 112.07 | 199.24 |
91" | 231.14 | 113.32 | 201.46 |
92" | 233.68 | 114.56 | 203.67 |
93" | 236.22 | 115.81 | 205.88 |
94" | 238.76 | 117.05 | 208.1 |
95" | 241.3 | 118.3 | 210.31 |
96" | 243.84 | 119.55 | 212.52 |
97" | 246.38 | 120.79 | 214.74 |
98" | 248.92 | 122.04 | 216.95 |
99" | 251.46 | 123.28 | 219.17 |
100" | 254 | 124.53 | 221.38 |
101" | 256.54 | 125.77 | 223.59 |
102" | 259.08 | 127.02 | 225.81 |
103" | 261.62 | 128.26 | 228.02 |
104" | 264.16 | 129.51 | 230.24 |
105" | 266.7 | 130.75 | 232.45 |
106" | 269.24 | 132 | 234.66 |
107" | 271.78 | 133.24 | 236.88 |
108" | 274.32 | 134.49 | 239.09 |
109" | 276.86 | 135.73 | 241.3 |
110" | 279.4 | 136.98 | 243.52 |
111" | 281.94 | 138.22 | 245.73 |
112" | 284.48 | 139.47 | 247.95 |
113" | 287.02 | 140.71 | 250.16 |
114" | 289.56 | 141.96 | 252.37 |
115" | 292.1 | 143.21 | 254.59 |
116" | 294.64 | 144.45 | 256.8 |
117" | 297.18 | 145.7 | 259.01 |
118" | 299.72 | 146.94 | 261.23 |
119" | 302.26 | 148.19 | 263.44 |
120" | 304.8 | 149.43 | 265.66 |
121" | 307.34 | 150.68 | 267.87 |
122" | 309.88 | 151.92 | 270.08 |
123" | 312.42 | 153.17 | 272.3 |
124" | 314.96 | 154.41 | 274.51 |
125" | 317.5 | 155.66 | 276.73 |
126" | 320.04 | 156.9 | 278.94 |
127" | 322.58 | 158.15 | 281.15 |
128" | 325.12 | 159.39 | 283.37 |
129" | 327.66 | 160.64 | 285.58 |
130" | 330.2 | 161.88 | 287.79 |
131" | 332.74 | 163.13 | 290.01 |
132" | 335.28 | 164.37 | 292.22 |
133" | 337.82 | 165.62 | 294.44 |
134" | 340.36 | 166.87 | 296.65 |
135" | 342.9 | 168.11 | 298.86 |
136" | 345.44 | 169.36 | 301.08 |
137" | 347.98 | 170.6 | 303.29 |
138" | 350.52 | 171.85 | 305.5 |
139" | 353.06 | 173.09 | 307.72 |
140" | 355.6 | 174.34 | 309.93 |
141" | 358.14 | 175.58 | 312.15 |
142" | 360.68 | 176.83 | 314.36 |
143" | 363.22 | 178.07 | 316.57 |
144" | 365.76 | 179.32 | 318.79 |
145" | 368.3 | 180.56 | 321 |
146" | 370.84 | 181.81 | 323.22 |
147" | 373.38 | 183.05 | 325.43 |
148" | 375.92 | 184.3 | 327.64 |
149" | 378.46 | 185.54 | 329.86 |
150" | 381 | 186.79 | 332.07 |
Под дюймами имеют ввиду английский (имперский) дюйм, который равен 2,54 сантиметра. Ообычно обозначается с помощью двух штрихов, например, два дюйма - это 2". Также обратите внимание, что корпус телевизора или монитора будет больше. Добавьте к своим расчётам размеры рамок вокруг экрана.
Подбор по параметрамНа странице два калькулятора:
1. Перевод из дюймов в сантиметры и обратно
2. Для онлайн расчёта ширины (она же длина) и высоты экрана любого устройства. Для вычисления этих габаритов потребуются диагональ и соотношение сторон.
Две таблицы:
1. Размеры дисплея смартфонов и планшетов
2. Размеры дисплея телевизоров, мониторов и ноутбуков
Размерные характеристики дисплея состоят из 2 аспектов: диагональ и соотношение сторон. Зачастую, размер диагонали указывается в дюймах, что не удобно. А формат телевизора, монитора, ноутбука или смартфона обладает соотношениями сторон, например 16:9 самый распространённый. Хотя смартфоны сейчас чаще делаются 18:9, что на вид делает их более вытянутыми.
Таблицы разделены по устройствам. Смартфоны и планшеты в первой, а мониторы, ноутбуки и телевизоры во второй таблице. Размеры пересекаются. Например 19 дюймов характерно как для ноута так и для монитора, но сориентироваться не составит труда. Если вам нужны диагонали в сантиметрах, они во второй колонке. Может точно не совпадать с запрашиваемым вами, поскольку перевод не даёт целых чисел.
Справка по соотношениям сторон в мобильной технике.
Встречается самое разное, но стандарт стремится к 16:9, с набирающим популярность 18:9.
Диагональ, в дюймах | Диагональ, в см | Ширина, в см | Высота, в см |
---|---|---|---|
4 | 10,16 | 9,09 | 4,54 |
4,5 | 11,43 | 10,23 | 5,11 |
4,7 | 11,94 | 10,68 | 5,34 |
5,2 | 13,21 | 11,82 | 5,91 |
5,5 | 13,97 | 12,50 | 6,25 |
5,7 | 14,48 | 12,95 | 6,48 |
5,8 | 14,73 | 13,18 | 6,59 |
6,1 | 15,49 | 13,86 | 6,93 |
6,2 | 15,75 | 14,09 | 7,04 |
6,21 | 15,77 | 14,11 | 7,06 |
6,26 | 15,90 | 14,23 | 7,11 |
6,3 | 16,00 | 14,32 | 7,16 |
6,39 | 16,23 | 14,52 | 7,26 |
6,4 | 16,26 | 14,54 | 7,27 |
6,47 | 16,43 | 14,70 | 7,35 |
6,5 | 16,51 | 14,77 | 7,39 |
6,53 | 16,59 | 14,84 | 7,42 |
7 | 17,78 | 15,91 | 7,95 |
7,9 | 20,07 | 17,95 | 8,98 |
8 | 20,32 | 18,18 | 9,09 |
9,6 | 24,38 | 21,81 | 10,91 |
9,7 | 24,64 | 22,04 | 11,02 |
10 | 25,4 | 22,72 | 11,36 |
10,1 | 25,65 | 22,95 | 11,48 |
10,2 | 25,91 | 23,18 | 11,59 |
10,5 | 26,67 | 23,86 | 11,93 |
Справка по форматам экрана среди стационарных устройств и ноутбуков. В начале таблица ноутбуки, они зачастую диагональю от 10 до 17 дюймов, хотя встречаются и 21 дюймов. Мониторы, старые особенно, могут начинаться с 15 дюймов.
Диагональ, в дюймах | Диагональ, в см | Ширина, в см | Высота, в см |
---|---|---|---|
11 | 27,9 | 24,36 | 13,70 |
11,6 | 29,5 | 25,69 | 14,45 |
13 | 33,0 | 28,79 | 16,20 |
13,3 | 33,8 | 29,46 | 16,57 |
14 | 35,6 | 31,01 | 17,44 |
14,1 | 35,8 | 31,23 | 17,57 |
15 | 38,1 | 33,22 | 18,69 |
15,6 | 39,6 | 34,55 | 19,43 |
16 | 40,6 | 35,44 | 19,93 |
16,9 | 42,9 | 37,43 | 21,05 |
17 | 43,2 | 37,65 | 21,18 |
17,3 | 43,9 | 38,31 | 21,55 |
18 | 45,7 | 39,86 | 22,42 |
18,5 | 47,0 | 40,97 | 23,05 |
19 | 48,3 | 42,08 | 23,67 |
19,5 | 49,5 | 43,19 | 24,29 |
20 | 50,8 | 44,29 | 24,92 |
21,5 | 54,6 | 47,62 | 26,78 |
22 | 55,9 | 48,72 | 27,41 |
23 | 58,4 | 50,94 | 28,65 |
23,5 | 59,7 | 52,05 | 29,28 |
23,6 | 59,9 | 52,27 | 29,40 |
23,8 | 60,5 | 52,71 | 29,65 |
24 | 61,0 | 53,15 | 29,90 |
25 | 63,5 | 55,37 | 31,14 |
26 | 66,0 | 57,58 | 32,39 |
27 | 68,6 | 59,80 | 33,64 |
28 | 71,1 | 62,01 | 34,88 |
29 | 73,7 | 64,23 | 36,13 |
30 | 76,2 | 66,44 | 37,37 |
31 | 78,7 | 68,66 | 38,62 |
31,5 | 80,0 | 69,76 | 39,24 |
32 | 81,3 | 70,87 | 39,86 |
33 | 83,8 | 73,09 | 41,11 |
34 | 86,4 | 75,30 | 42,36 |
36 | 91,4 | 79,73 | 44,85 |
37 | 94,0 | 81,94 | 46,09 |
38 | 96,5 | 84,16 | 47,34 |
39 | 99,1 | 86,37 | 48,59 |
40 | 101,6 | 88,59 | 49,83 |
41 | 104,1 | 90,80 | 51,08 |
42 | 106,7 | 93,02 | 52,32 |
42,5 | 108,0 | 94,13 | 52,95 |
43 | 109,2 | 95,23 | 53,57 |
44 | 111,8 | 97,45 | 54,81 |
45 | 114,3 | 99,66 | 56,06 |
46 | 116,8 | 101,88 | 57,31 |
47 | 119,4 | 104,09 | 58,55 |
48 | 121,9 | 106,31 | 59,80 |
49 | 124,5 | 108,52 | 61,04 |
50 | 127,0 | 110,74 | 62,29 |
51 | 129,5 | 112,95 | 63,53 |
52 | 132,1 | 115,17 | 64,78 |
53 | 134,6 | 117,38 | 66,03 |
54 | 137,2 | 119,59 | 67,27 |
55 | 139,7 | 121,81 | 68,52 |
57 | 144,8 | 126,24 | 71,01 |
58 | 147,3 | 128,45 | 72,26 |
59 | 149,9 | 130,67 | 73,50 |
60 | 152,4 | 132,88 | 74,75 |
61 | 154,9 | 135,10 | 75,99 |
63 | 160,0 | 139,53 | 78,48 |
64 | 162,6 | 141,74 | 79,73 |
65 | 165,1 | 143,96 | 80,98 |
66 | 167,6 | 146,17 | 82,22 |
67 | 170,2 | 148,39 | 83,47 |
69 | 175,3 | 152,82 | 85,96 |
70 | 177,8 | 155,03 | 87,20 |
72 | 182,9 | 159,46 | 89,70 |
73 | 185,4 | 161,67 | 90,94 |
74 | 188,0 | 163,89 | 92,19 |
75 | 190,5 | 166,10 | 93,43 |
77 | 195,6 | 170,53 | 95,92 |
80 | 203,2 | 177,18 | 99,66 |
81 | 205,7 | 179,39 | 100,91 |
82 | 208,3 | 181,61 | 102,15 |
84 | 213,4 | 186,04 | 104,65 |
85 | 215,9 | 188,25 | 105,89 |
86 | 218,4 | 190,47 | 107,14 |
89 | 226,1 | 197,11 | 110,87 |
90 | 228,6 | 199,32 | 112,12 |
94 | 238,8 | 208,18 | 117,10 |
98 | 248,9 | 217,04 | 122,09 |
100 | 254,0 | 221,47 | 124,58 |
Материал содержит справочные таблицы размеров диагоналей телевизоров и мониторов в сантиметрах и дюймах для форматов экрана 16:9 и 4:3, а также размеры их ширины и высоты в см и дюймах в зависимости от диагонали.
Таблица содержит диагонали телевизора в сантиметрах и дюймах для широкоформатных экранов 16:9, а также их высоту и ширину в зависимости от диагонали
Диагональ телевизора в дюймах | Диагональ телевизора в сантиметрах | Ширина экрана в см | Высота экрана в см | Ширина экрана, дюйм | Высота экрана, дюйм |
15" | 38,10 | 33,2 | 18,7 | 13,07" | 7,36" |
16" | 40,64 | 35,4 | 19,9 | 13,94" | 7,83" |
17" | 43,18 | 37,6 | 21,2 | 14,80" | 8,35" |
18" | 45,72 | 39,8 | 22,4 | 15,67" | 8,82" |
18,5" | 46,99 | 41,0 | 23,0 | 16,14" | 9,06" |
19" | 48,26 | 42,1 | 23,7 | 16,57" | 9,33" |
19,5" | 49,53 | 43,2 | 24,3 | 17,01" | 9,57" |
20" | 50,80 | 44,3 | 24,9 | 17,44" | 9,80" |
21" | 53,34 | 46,5 | 26,2 | 18,31" | 10,31" |
21,5" | 54,61 | 47,6 | 26,8 | 18,74" | 10,55" |
22" | 55,88 | 48,7 | 27,4 | 19,17" | 10,79" |
23" | 58,42 | 50,9 | 28,6 | 20,04" | 11,26" |
23,5" | 59,69 | 52,0 | 29,3 | 20,47" | 11,54" |
23,6" | 59,94 | 52,2 | 29,4 | 20,55" | 11,57" |
24" | 60,96 | 53,1 | 29,9 | 20,91" | 11,77" |
25" | 63,50 | 55,3 | 31,1 | 21,77" | 12,24" |
26" | 66,04 | 57,6 | 32,4 | 22,68" | 12,76" |
27" | 68,58 | 59,8 | 33,6 | 23,54" | 13,23" |
27,5" | 69,85 | 60,9 | 34,2 | 23,98" | 13,46" |
28" | 71,12 | 62,0 | 34,9 | 24,41" | 13,74" |
28,5" | 72,39 | 63,1 | 35,5 | 24,84" | 13,98" |
29" | 73,66 | 64,2 | 36,1 | 25,28" | 14,21" |
30" | 76,20 | 66,4 | 37,4 | 26,14" | 14,72" |
31" | 78,74 | 68,6 | 38,6 | 27,01" | 15,20" |
31,5" | 80,01 | 69,7 | 39,2 | 27,44" | 15,43" |
32" | 81,28 | 70,8 | 39,8 | 27,87" | 15,67" |
33" | 83,82 | 73,1 | 41,1 | 28,78" | 16,18" |
34" | 86,36 | 75,3 | 42,3 | 29,65" | 16,65" |
35" | 88,90 | 77,5 | 43,6 | 30,51" | 17,17" |
36" | 91,44 | 79,7 | 44,8 | 31,38" | 17,64" |
37" | 93,98 | 81,9 | 46,1 | 32,24" | 18,15" |
38" | 96,52 | 84,1 | 47,3 | 33,11" | 18,62" |
39" | 99,06 | 86,3 | 48,6 | 33,98" | 19,13" |
39,5" | 100,33 | 87,4 | 49,2 | 34,41" | 19,37" |
40" | 101,60 | 88,6 | 49,8 | 34,88" | 19,61" |
41" | 104,14 | 90,8 | 51,1 | 35,75" | 20,12" |
42" | 106,68 | 93,0 | 52,3 | 36,61" | 20,59" |
42,5" | 107,95 | 94,1 | 52,9 | 37,05" | 20,83" |
43" | 109,22 | 95,2 | 53,5 | 37,48" | 21,06" |
44" | 111,76 | 97,4 | 54,8 | 38,35" | 21,57" |
45" | 114,30 | 99,6 | 56,0 | 39,21" | 22,05" |
46" | 116,84 | 101,8 | 57,3 | 40,08" | 22,56" |
47" | 119,38 | 104,0 | 58,5 | 40,94" | 23,03" |
48" | 121,92 | 106,3 | 59,8 | 41,85" | 23,54" |
48,5" | 123,19 | 107,4 | 60,4 | 42,28" | 23,78" |
49" | 124,46 | 108,5 | 61,0 | 42,72" | 24,02" |
50" | 127,00 | 110,7 | 62,3 | 43,58" | 24,53" |
51" | 129,54 | 112,9 | 63,5 | 44,45" | 25,00" |
52" | 132,08 | 115,1 | 64,8 | 45,31" | 25,51" |
53" | 134,62 | 117,3 | 66,0 | 46,18" | 25,98" |
54" | 137,16 | 119,5 | 67,2 | 47,05" | 26,46" |
55" | 139,70 | 121,8 | 68,5 | 47,95" | 26,97" |
56" | 142,24 | 124,0 | 69,7 | 48,82" | 27,44" |
57" | 144,78 | 126,2 | 71,0 | 49,69" | 27,95" |
58" | 147,32 | 128,4 | 72,2 | 50,55" | 28,43" |
59" | 149,86 | 130,6 | 73,5 | 51,42" | 28,94" |
60" | 152,40 | 132,8 | 74,7 | 52,28" | 29,41" |
61" | 154,94 | 135,0 | 76,0 | 53,15" | 29,92" |
62" | 157,48 | 137,3 | 77,2 | 54,06" | 30,39" |
63" | 160,02 | 139,5 | 78,5 | 54,92" | 30,91" |
64" | 162,56 | 141,7 | 79,7 | 55,79" | 31,38" |
65" | 165,10 | 143,9 | 80,9 | 56,65" | 31,85" |
66" | 167,64 | 146,1 | 82,2 | 57,52" | 32,36" |
67" | 170,18 | 148,3 | 83,4 | 58,39" | 32,83" |
68" | 172,72 | 150,5 | 84,7 | 59,25" | 33,35" |
69" | 175,26 | 152,8 | 85,9 | 60,16" | 33,82" |
70" | 177,80 | 155,0 | 87,2 | 61,02" | 34,33" |
71" | 180,34 | 157,2 | 88,4 | 61,89" | 34,80" |
72" | 182,88 | 159,4 | 89,7 | 62,76" | 35,31" |
73" | 185,42 | 161,6 | 90,9 | 63,62" | 35,79" |
74" | 187,96 | 163,8 | 92,1 | 64,49" | 36,26" |
75" | 190,50 | 166,0 | 93,4 | 65,35" | 36,77" |
76" | 193,04 | 168,2 | 94,6 | 66,22" | 37,24" |
77" | 195,58 | 170,5 | 95,9 | 67,13" | 37,76" |
78" | 198,12 | 172,7 | 97,1 | 67,99" | 38,23" |
79" | 200,66 | 174,9 | 98,4 | 68,86" | 38,74" |
80" | 203,20 | 177,1 | 99,6 | 69,72" | 39,21" |
81" | 205,74 | 179,3 | 100,9 | 70,59" | 39,72" |
82" | 208,28 | 181,5 | 102,1 | 71,46" | 40,20" |
83" | 210,82 | 183,7 | 103,4 | 72,32" | 40,71" |
84" | 213,36 | 186,0 | 104,6 | 73,23" | 41,18" |
85" | 215,90 | 188,2 | 105,8 | 74,09" | 41,65" |
86" | 218,44 | 190,4 | 107,1 | 74,96" | 42,17" |
87" | 220,98 | 192,6 | 108,3 | 75,83" | 42,64" |
88" | 223,52 | 194,8 | 109,6 | 76,69" | 43,15" |
89" | 226,06 | 197,0 | 110,8 | 77,56" | 43,62" |
90" | 228,60 | 199,2 | 112,1 | 78,43" | 44,13" |
91" | 231,14 | 201,5 | 113,3 | 79,33" | 44,61" |
92" | 233,68 | 203,7 | 114,6 | 80,20" | 45,12" |
93" | 236,22 | 205,9 | 115,8 | 81,06" | 45,59" |
94" | 238,76 | 208,1 | 117,1 | 81,93" | 46,10" |
95" | 241,30 | 210,3 | 118,3 | 82,80" | 46,57" |
96" | 243,84 | 212,5 | 119,5 | 83,66" | 47,05" |
97" | 246,38 | 214,7 | 120,8 | 84,53" | 47,56" |
98" | 248,92 | 217,0 | 122,0 | 85,43" | 48,03" |
99" | 251,46 | 219,2 | 123,3 | 86,30" | 48,54" |
100" | 254,00 | 221,4 | 124,5 | 87,17" | 49,02" |
101" | 256,54 | 223,6 | 125,8 | 88,03" | 49,53" |
102" | 259,08 | 225,8 | 127,0 | 88,90" | 50,00" |
103" | 261,62 | 228,0 | 128,3 | 89,76" | 50,51" |
104" | 264,16 | 230,2 | 129,5 | 90,63" | 50,98" |
105" | 266,70 | 232,4 | 130,8 | 91,50" | 51,50" |
106" | 269,24 | 234,7 | 132,0 | 92,40" | 51,97" |
107" | 271,78 | 236,9 | 133,2 | 93,27" | 52,44" |
108" | 274,32 | 239,1 | 134,5 | 94,13" | 52,95" |
